39 950 ₴
Показать оптовые ценыПортативная зарядная станция EcoFlow DELTA 2 - новинка 2023 года, которая стала фаворитом среди клиентов. Комфорт и безопасность в работе, высокие технические характеристики стали отличным сочетанием для пользователей в разных сферах, удовлетворяя потребности как в домашнем быту, так и за пределами города.
| Розетка AC 230В | 4 |
|---|---|
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель) | 1 |
| Другие | Extra Battery Port x1 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Пиковая мощность, Вт | 2700 |
| Мощность USB Type-C, Вт | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Мощность DC, Вт | 38 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 126.0 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Технология | LiFePO4 |
| Циклы зарядки | 3000 |
| Дополнительно | Функция ИБП, Ручка для переноски |
| Параметры заряда станции | От розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 ч, От DC: 1100 Вт, От автомобильной розетки (прикуривателя): 100 Вт, От солнечной панели: 500 Вт |
| Возможность модернизации | Подключение дополнительных батарей, Подключение солнечной панели |
| Дисплей | Да |
| Фонарик | Нет |
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вес | 12 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 320000 мА/ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | DC, USB Type-A |
| Набор переходников | Да |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Входное напряжение | 220 В |
| Особенности | Индикатор уровня заряда, Быстрая зарядка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 12000 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Зарядная станция |