390 ₴
Показать оптовые ценыНазначение и область применения
Редукционные клапаны давления являются устройствами, которые, будучи установленными в частную сеть водоснабжения, снижают и стабилизируют давление на входе городской сети, который обычно оказывается очень высоким и переменным для правильного использования на бытовых системах. Серия KR.1253 была изготовлена для использования на небольших системах, таких как квартиры и как защитное устройство для водоподогревателя, где важны габаритные размеры и отсутствие шума.
| Размеры, G | 1/2” | 3/4” |
| B × C × D × E, мм | 1″× 210 × 266 × 76,5 | |
| Пределы регулировки выходного давления, бар | 1,0 ÷ 5,5 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | до 16 | |
| Давление насыщенного пара, бар | до 6 | |
| Рабочая температура, °C | 1 ÷ 80 | |
| Номинальный расход (при скорости 2,0 м/с), м3/ч | 1,27 | 2,27 |
| Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с), м3/ч | 0,95 | 1,70 |
| Устная пропускная способность, м3/ч | 1,60 | 2,61 |
| Расходы при падении давления от настраиваемого 1,0 бар, м3/ч | 2,1 | 3,1 |
| Расходы при падении давления от настраиваемого 1.2 бар, м3/ч | 2,5 | 3,6 |
| Допустимые отклонения от настраивающего давления при резких изменениях входного давления, % | ±10 | |
| Нарезь муфтовых патрубков | 1/2” | 3/4” |
| Нарезь под манометр | 1/4” | |
| Уровень шума с отрывом 2 м при скорости 2 м/с, дБ | <30 | |
| Ремонтопригодность | ремонтопригодный | |
| Подключение манометра | верхнее радиальное | |
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Рабочая среда | Вода |
| Максимальное рабочее давление | 16 МПа |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Присоединительный диаметр | 15 мм |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Максимальное входное давление | 5.5 бар |
| Минимальное входное давление | 1 бар |
| Материал корпуса регулятора | Латунь |