- Шесть вариантов тепловой мощности от 6 до 24 кВт.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Возможность управления приготовлением горячей воды (Опция).
- Сенсорная клавиша, светодиодный дисплей.
- Наличие расширительного бака.
- Циркуляционный насос WILO с частотным управлением.
- Управление WiFi.
- Возможность подключения комплекта 3-х ходового клапана KOER KWN ESET-01. В состав комплекта входят трехходный клапан, элементы трубопровода для подключения к котлу, сервопривод, датчик бойлера, электрический кабель с разъемами для подключения сервопривода к плате котла.
| Артикул | KWH.E0106 WHITE | KWH.E0108 WHITE | KWH.E0110 WHITE | KWH.E0112 WHITE | KWH.E0116 WHITE | KWH.E0124 WHITE |
| Номинальная мощность, кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
| Номинальное напряжение | 220В~/380B 3N~ | 380B 3N~ | ||||
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц | |||||
| Номинальный потребляемый ток, кВт/ч | 1.6~6 | 1.6~8 | 1.6~10 | 2~12 | 2.6~16 | 4~24 |
| Минимальное сечение проводов питания (мм2) | 6 | |||||
| Номинальный ток выключателя макс. тока, А | 27 | 36 | 45 | 18 | 24 | 36 |
| Встроенный насос, м | 7,7 | |||||
| Минимальное давление, мПа | 0,1 | |||||
| Рабочее давление, мПа | 0,1-0,6 | |||||
| Максимальное давление, мПа | 0,3 | |||||
| Объем расширительного бака, л | 5,5 | 7 | ||||
| Сезонная энергоэффективность (КПД) обогрев помещения (Philos) |
37% | |||||
| Уровень звуковой мощности Lwa, дБ | 40 | |||||
| Диапазон t в контуре отопления, радиатор, теплый пол, °C | 30 – 80 / 30 – 60 | |||||
| Температура запуска режима защиты от замерзания |
< 5 °C / < 2 °C | |||||
| Температура выхода из режима защиты от замерзания |
< 8 °C / < 30 °C | |||||
| Размер изделия (Ш×В×Г), мм | 550×350×240 | 700×415×222 | ||||
| Размер упаковки (Ш×В×Г), мм | 615×415×310 | 815×485×320 | ||||
| Вага нетто, кг | 20.3 | 20.3 | 21.6 | 21.6 | 25 | 26.4 |
| Вага брутто, кг | 22.3 | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 27.4 | 28.8 |
| Площадь отопления, м2 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤160 | ≤240 |
| Подключение узла подпитки | G1/2 | |||||
| Подключение отопления | G3/4 | |||||
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |||||
| Класс электрозащиты | I | |||||









Отправка с 17 ноября 2026