5 490 ₴
Показати оптові ціни| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MIXXUS |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Колір | білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор температури | Так |
| Тип виробу | Газові водонагрівачі |
| Висота (мм) | 550 |
| Відведення газів | Димохідний |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина (мм) | 190 |
| Додаткові характеристики | Тиск газу – 13/1300 мбар/Па. Продуктивність при B=50°C та D=25°C - 5-10 л/х. |
| Діаметр димоходу (мм) | 110 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Корисна теплова потужність, кВт | 16,95 |
| Країна бренду | Німеччина |
| Матеріал вироби | Метал |
| Наявність димохідної труби | Немає |
| Особливості | LED дисплей. Датчики контролю тяги та температури. Іонізаційний контроль полум'я. Запобіжний клапан. Регулювання потужності нагріву. |
| Тип вироби | Газові водонагрівачі |
| Тип газа | Природний газ G20 |
| Тип монтажа | Настінний |
| Тип розпалу | Електронний |
| Торгова марка | MIXXUS |
| Ширина (мм) | 330 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MIXXUS |
| Країна виробник | Китай |
| Вид водонагрівача | Колонка |
| Тип водонагрівача | Проточний |
| Спосіб нагріву | Газовий |
| Продуктивність | 10 літр/хв |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Плоский |
| Підводка | Нижня |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Вага | 8 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Продуктивність при ∆=25°С | 10 літр/хв |
| Додаткові характеристики газових водонагрівачів | |
| Споживання природного газу | 2 куб.м/год |
| Тип топки | Відкрита |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |